| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлин ХАБИБРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 6.29 | 3.19 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Настя МАКСИМОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 5.99 | 3.19 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса ГУБЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 3.10 | 0.70 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31