| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина СИЗОВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 8.32 | 4.62 | 3.70 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория АНТОНОВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амани ЮСУПОВА Казань, КФК "Софит" | КАЗ | 5.26 | 2.86 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31