| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раяна ЯРУЛЛИНА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 8.74 | 5.04 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Самира МИФТЕЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 7.88 | 4.58 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София КУКЛИНА Йошкар-Ола | ЙОШ | 7.16 | 3.56 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31