| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия КАРИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.12 | 6.42 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения СЕРЕБРЯКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.31 | 5.91 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 10.97 | 6.17 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Эмилия ПОТАПОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 10.66 | 5.86 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Василиса ДОЛГАЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 6.80 | 3.90 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31