| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амиля ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.12 | 6.32 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Азалия ВАФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.75 | 6.15 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 10.93 | 5.43 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.26 | 5.16 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Милана ДОЛБЕЖОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.22 | 4.12 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31