| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ВАЛЕЕВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 12.20 | 6.00 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амелия АКЧУРИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 9.68 | 5.38 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Сафина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 9.38 | 5.38 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Амалия КАБИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 8.72 | 5.02 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Катерина МИХАЙЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 8.01 | 3.01 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31