| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.86 | 6.48 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Арина Руслановна САДЫРТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.63 | 5.50 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.91 | 6.04 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.75 | 5.37 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Оливия ЕГОРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.77 | 3.52 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31