| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.79 | 6.17 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.30 | 5.30 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 12.78 | 5.04 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.24 | 5.11 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31