| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.73 | 7.47 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ЗАГРЕБИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 15.45 | 6.45 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина АНАНЬИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 14.46 | 6.34 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.15 | 6.27 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Сафия НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.86 | 4.22 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Мелания БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.69 | 4.31 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алиса ЯРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.06 | 1.30 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31