| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.23 | 19.62 | 24.61 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.22 | 18.92 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 43.00 | 18.70 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 42.40 | 19.17 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мия Дмитриевна ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.07 | 17.98 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.76 | 16.92 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31