| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИСМАГИЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 18.78 | 8.44 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карима БАРИЕВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 17.15 | 6.65 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Светлана БИКБУЛАТОВА Казань, КФК "Софит" | КАЗ | 16.77 | 6.27 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 20:31