| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Розали ЛИ Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 8.67 | 4.17 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ХВОРОВА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 7.63 | 3.33 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Сафина САЛИХОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 7.40 | 3.00 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16