| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АХМАДИЕВА Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 11.04 | 5.04 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Злата ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.49 | 4.19 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра ТАРАСОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.97 | 3.37 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | София МУСИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.50 | 3.20 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16