| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса МАЗИТОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.91 | 5.41 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алиса КАЛАШНИКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.47 | 5.67 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ШАМАНСКАЯ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.21 | 5.01 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Суфия АЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 10.73 | 4.93 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Сафина САБИТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.71 | 5.01 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кира ВАСИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.60 | 4.80 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16