| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латифа ГАРАФИЕВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | СБС | 11.03 | 5.23 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алина ВАЛИУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 9.83 | 4.53 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Амиля ВАЛИУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 9.53 | 4.43 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Луиза ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 9.38 | 4.48 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Рамиля САГИТОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 8.13 | 3.53 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Саида САГИТОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 8.01 | 3.21 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Малика РАХМИЕВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 7.80 | 3.20 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16