| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ДЬЯЧКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.82 | 6.02 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амиля ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.68 | 6.08 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алсу КУРБАНБАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.57 | 5.97 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Сафира САДРИЕВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 11.50 | 5.70 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ГАНИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.45 | 5.45 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 10.73 | 4.53 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16