| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АНАНЬИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 19.59 | 8.21 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарьяна Владимировна МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.32 | 7.31 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мелания БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.77 | 6.15 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 15.22 | 6.10 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Айлин САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 14.97 | 5.83 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Алиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.49 | 5.74 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ксения САБУРОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 11.46 | 3.08 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 10.57 | 3.81 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16