| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 73.97 | 32.35 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 67.38 | 29.35 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Злата ЧУРАКОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 67.04 | 27.65 | 39.39 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСА | 63.73 | 26.13 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 19:16