| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Игоревна ПОЛЯКОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 81.97 | 1 | 1 |
| 2 | Аделина Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 79.39 | 3 | 2 |
| 3 | Арина Александровна БУЧЕНКОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 78.23 | 2 | 4 |
| 4 | Ева Дмитриевна МАСЛОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 76.81 | 6 | 3 |
| 5 | Ирина Александровна СЫРОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 74.84 | 5 | 5 |
| 6 | Кира Павловна ИВАНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 72.46 | 10 | 7 |
| 7 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 72.14 | 9 | 9 |
| 8 | Мария Юрьевна ПОРФИРЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 71.26 | 12 | 6 |
| 9 | Яна Владимировна ИВАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 70.57 | 13 | 8 |
| 10 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, ШФК "Юность" | ЧЕБ | 68.14 | 4 | 12 |
| 11 | Александра Владиславовна КУЗНЕЦОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 67.90 | 8 | 10 |
| 12 | Полина Андреевна ЗУБОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 63.55 | 11 | 13 |
| 13 | Варвара Тимуровна ИСАЕВА Кошки, ДЮСШ | КОШ | 62.94 | 14 | 11 |
| 14 | Анастасия Александровна СИМЕНДЕЕВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 62.67 | 7 | 14 |
Last Update: 23.05.2026 19:04