| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна САНДАЛЬНИКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 38.78 | 19.29 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Милена Юрьевна ЛАЗАРЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 36.63 | 16.83 | 19.80 | 3.92 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина Александровна ГОЛОВИНА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 33.93 | 15.90 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ева Леонидовна ЛОБАНОВА Сызрань, СОШ № 14 | СЫЗ | 32.98 | 15.12 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Варвара Андреевна ИВАНОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 31.27 | 14.48 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.56 | 13.20 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Виктория Евгеньевна БУКАНОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 28.63 | 12.79 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Полина Сергеевна ФРИДМАН Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 28.02 | 11.37 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 2 | Елизавета Валерьевна ФОМИНА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | САМ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04