| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Игоревна ПОЛЯКОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 28.86 | 14.60 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина Александровна БУЧЕНКОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 28.64 | 14.73 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Аделина Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 27.85 | 13.84 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, ШФК "Юность" | ЧЕБ | 27.06 | 13.86 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ирина Александровна СЫРОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 26.73 | 13.62 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ева Дмитриевна МАСЛОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 26.42 | 13.58 | 12.84 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анастасия Александровна СИМЕНДЕЕВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 26.09 | 13.87 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра Владиславовна КУЗНЕЦОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 25.63 | 12.79 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 25.43 | 12.59 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Кира Павловна ИВАНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 24.91 | 12.43 | 12.48 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Полина Андреевна ЗУБОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 24.74 | 12.53 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Мария Юрьевна ПОРФИРЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 23.45 | 10.25 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Яна Владимировна ИВАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 23.29 | 10.99 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Варвара Тимуровна ИСАЕВА Кошки, ДЮСШ | КОШ | 21.76 | 9.24 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04