| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Игоревна ПОЛЯКОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 53.11 | 26.29 | 26.82 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Аделина Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 51.54 | 25.20 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ева Дмитриевна МАСЛОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАндж | УЛЬ | 50.39 | 25.07 | 25.32 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Арина Александровна БУЧЕНКОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 49.59 | 23.43 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Ирина Александровна СЫРОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 48.11 | 24.11 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария Юрьевна ПОРФИРЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 47.81 | 23.15 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Кира Павловна ИВАНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 47.55 | 23.21 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Яна Владимировна ИВАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 47.28 | 23.44 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 46.71 | 22.55 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Александра Владиславовна КУЗНЕЦОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 42.27 | 18.95 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Варвара Тимуровна ИСАЕВА Кошки, ДЮСШ | КОШ | 41.18 | 19.02 | 22.66 | 3.83 | 3.42 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, ШФК "Юность" | ЧЕБ | 41.08 | 17.06 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Полина Андреевна ЗУБОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 38.81 | 18.31 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Анастасия Александровна СИМЕНДЕЕВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 36.58 | 15.08 | 22.00 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04