| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна КОНОНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 47.73 | 25.23 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арианна Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 46.59 | 25.70 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Юлия Алексеевна КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 40.90 | 21.02 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 38.95 | 18.06 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета Александровна ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 34.22 | 15.58 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Екатерина Денисовна РОГОЖКИНА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 33.31 | 14.68 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Эвелина Александровна МАЛЬЦЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 33.00 | 14.75 | 19.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Софья Александровна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 28.86 | 12.35 | 16.51 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Есения Сергеевна ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 28.68 | 12.30 | 17.38 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04