| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна КОНОНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 78.02 | 38.85 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Юлия Алексеевна КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 67.24 | 30.98 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арианна Сергеевна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 65.90 | 33.52 | 35.38 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 3.00 | #8 | |
| 4 | Екатерина Денисовна РОГОЖКИНА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 65.80 | 30.20 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 64.90 | 27.73 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Елизавета Александровна ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 61.51 | 25.79 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Есения Сергеевна ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 59.43 | 26.51 | 32.92 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Эвелина Александровна МАЛЬЦЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 58.71 | 24.22 | 34.49 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Софья Александровна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 49.74 | 20.24 | 30.50 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04