| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Юрьевна КОТРУХОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 35.21 | 16.76 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья Дмитриевна МЯКИШЕВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 34.28 | 17.32 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ангелина Витальевна ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 32.09 | 14.54 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета Максимовна ГЛАДЫШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 30.97 | 14.82 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Анастасия Васильевна ЧИБИРКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 30.15 | 15.12 | 16.03 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 6 | София Александровна НИКОНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 28.10 | 13.16 | 15.44 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Вероника Олеговна АРБУЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 26.12 | 10.28 | 16.34 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Вероника Евгеньевна КРУГЛЯНСКАЯ Самара, СШ № 10 | САМ | 25.62 | 13.21 | 12.91 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04