| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Максимовна СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 26.64 | 10.77 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Денисовна ОРЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 25.91 | 10.44 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 23.97 | 9.67 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Ева Андреевна ТИХОМИРОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 22.83 | 9.50 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София Евгеньевна МИНЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 20.99 | 8.72 | 12.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арина Денисовна НОВАК Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 20.94 | 7.68 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Маргарита Алексеевна СОЛОВЬЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 19.69 | 7.29 | 12.40 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анна Валерьевна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 19.63 | 7.03 | 13.60 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Мария Сергеевна МИХАЙЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 19.61 | 6.94 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Елизавета Михайловна БАНАСЕВИЧ Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 19.49 | 7.09 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Александра Витальевна ВИНОКУРОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 18.22 | 8.02 | 11.20 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Дарья Денисовна КУЗНЕЦОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 16.68 | 5.32 | 11.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Виктория Дмитриевна ЕФАНОВА Сызрань, СОШ № 14 | СЫЗ | 15.81 | 4.35 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Милана Владимировна ОГУРЕШНИКОВА Сызрань, СОШ № 14 | СЫЗ | 13.97 | 3.57 | 10.40 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #12 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 13 | Мария Александровна ДЕРЯБИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04