| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Николаевна РЫБАКИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 17.63 | 8.13 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анна Антоновна АБРАМОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 17.45 | 7.83 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анастасия Павловна КОРОТКОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 17.03 | 7.65 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Тиана Алексеевна ПОЛКАНОВА Заречный МАУ СКК "Союз" | ЗАР | 16.12 | 7.61 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Анна Кирилловна АНИКИНА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 15.28 | 7.52 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета Алексеевна АКСЕНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 14.90 | 7.40 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Виктория Руслановна НУРМУХАМЕДОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 13.77 | 6.26 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарья Сергеевна КОНДРАТЬЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 13.74 | 6.24 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Полина Антоновна ЖЕЛОНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 13.22 | 5.96 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алиса Дмитриевна НИКИТИНА Сызрань, СОШ № 14 | СЫЗ | 13.17 | 5.92 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Валерия Сергеевна ЗАГОРОДНЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | САР | 12.56 | 5.80 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ульяна Дмитриевна АНИКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 11.52 | 4.77 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Александра Андреевна АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 11.40 | 4.27 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Есения Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 10.88 | 4.12 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Александра Андреевна ЯНИНА Сызрань, СОШ № 14 | СЫЗ | 10.82 | 4.20 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Полина Дмитриевна СОЛОНЕНКО Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 9.77 | 3.25 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Раяна Илдаровна НИЗАМОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 8.90 | 3.14 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 19:04