| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ильинична САЛИМОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 9.78 | 1 |
| 2 | Александра Алексеевна ВИЛКОВА Ульяновск, ООО КФК "Арабеск" | УЛЬ | 8.90 | 2 |
| 3 | Вера Андреевна АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 6.40 | 3 |
| 4 | Есения Сергеевна РОЗЕНКОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 6.27 | 4 |
| 5 | Дарина Александровна ШАРОХИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 3.10 | 5 |
Last Update: 23.05.2026 11:25