| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Васильевна БАНТЮКОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 10.84 | 5.74 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Василиса Анатольевна ШЕСТАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 9.70 | 5.20 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мелисса Симавоновна НИКОЛЯН Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 9.39 | 5.29 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вероника Алексеевна МАРТЫНОВА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 9.24 | 5.24 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Софья Эдуардовна АНДРИАНОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 9.05 | 5.05 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Самира Айниятулловна КУПЦОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 8.87 | 4.97 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Камилла Рамилевна ДЕМУХАМЕТОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 8.70 | 4.80 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Кира Сергеевна ГАВАГА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 8.68 | 4.88 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Александра Максимовна ШУКШИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 6.77 | 3.37 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алиса Евгеньевна ВАСИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 6.48 | 2.88 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Полина Святославовна САРАЕВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 6.32 | 3.02 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 11:25