| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Васильевна БАНТЮКОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 13.73 | 6.93 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Владиславовна ЛАПИДУС Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 13.59 | 6.89 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиcа Алексеевна РЫВАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 12.76 | 6.46 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника Олеговна ЛУКАШЕВИЧ Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 10.88 | 6.08 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Варвара Валерьевна КОНДРАТЬЕВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 10.46 | 5.56 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Екатерина Евгеньевна РЯБЧИКОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 10.05 | 5.85 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария Ивановна САЗОНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 9.95 | 5.65 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Арина Олеговна ЛЮДОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 9.73 | 5.53 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Влада Олеговна БАРАННИКОВА Ульяновск, ДЮСШ РиАнж | УЛЬ | 9.14 | 4.54 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ксения Денисовна ТРЫ Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 8.34 | 4.74 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 11:25