| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЮРТАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.79 | 1 |
| 2 | Аделина МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.42 | 2 |
| 3 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.14 | 3 |
| 4 | Амалия КАБИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.02 | 4 |
| 5 | Малика НИКИТИНА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 8.76 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 11:29