| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.81 | 1 |
| 2 | Софья БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.70 | 2 |
| 3 | Александра АПАЛОНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 11.51 | 3 |
| 4 | Риана ХАМДЕЕВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 11.22 | 4 |
| 5 | Валерия ПУЧКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.40 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 11:29