| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ДМИТРИЧЕВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 2 | Александрия ЗВЕЗДИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
| 3 | Ева ПЛАТУНОВА | Казань, КФК "Тодес" | КАЗ |
| 4 | Ясмина САФИНА | Казань, КФК "Тодес" | КАЗ |
| 5 | Амалия ЯМАЕВА | Казань, КФК "Тодес" | КАЗ |
Last Update: 16.03.2026 15:17