| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àíàáåëëà ÌÅÍÅÒ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 8.71 | 1 |
| 2 | Íàèëÿ ÇÀÃÈÄÓËËÈÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 8.33 | 2 |
| 3 | Ñàôèíà ÑÀÁÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 8.20 | 3 |
| 4 | Àìàëèÿ ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÀ Òîëüÿòòè, ÑØÎÐ 13 "Âîëãàðü" | ÒÎË | 8.18 | 4 |
| 5 | Ñîôèÿ ØÀÌÀÍÑÊÀß Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 8.10 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 11:29