| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.16 | 1 |
| 2 | Ульяна СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.09 | 2 |
| 3 | Анжелика ЗАГОРОДНЯЯ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.70 | 3 |
| 4 | Эделия МИННУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.60 | 4 |
| 5 | Софья ГАНИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 9.33 | 5 |
| 6 | Николь ФЕДОТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.30 | 6 |
| 7 | Мария НАСЫХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.63 | 7 |
| 8 | Амели ШАЙДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.50 | 8 |
| 9 | Милана МАЛИКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.20 | 9 |
Last Update: 30.11.2025 20:24