FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìåëàíèÿ ÂÎÐÎÍÈÍÀ Âîðîíåæ, ÄÞÑÎØ "Ñèÿíèå" | ÂÎÐ | 12.87 | 1 |
2 | Àðèíà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 12.58 | 2 |
3 | Ýìèëèÿ ÌÓÑÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 12.57 | 3 |
4 | Ëåéëà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÁÑÁ | 11.83 | 4 |
5 | Ñîôèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 11.37 | 5 |
6 | Àìèðà ÕÀÉÐÓËËÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 11.34 | 6 |
7 | Äèíàðà ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 10.90 | 7 |
8 | Àëüìèðà ÒÀÇÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÊÀÇ | 10.87 | 8 |
9 | Ïîëèíà ÂÎÐÎÍÈÍÀ Âîðîíåæ, ÄÞÑÎØ "Ñèÿíèå" | ÂÎÐ | 10.67 | 9 |
10 | Ýëèíà ØÀÉÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 10.54 | 10 |
11 | Ñòåôàíèÿ ÄÐÅÌÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÊÀÇ | 10.42 | 11 |
12 | Àéëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 10.23 | 12 |
13 | Ìèëàíà ÌÀËÈÍÎÍÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÁÀÂ | 10.06 | 13 |
14 | Äàðüÿíà ÍÀÔÈÊÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÁÀÂ | 9.09 | 14 |
15 | Åëèçàâåòà ÃÎÐØÊÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 8.00 | 15 |
16 | ßñìèíà ÌÓÕÀÌÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 7.93 | 16 |
17 | Àãëàÿ ÁËÎÕÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 5.65 | 17 |
Last Update: 17.05.2025 9:45