Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маруся СТЕПАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 6.00 | 4.20 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Ульяна СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.81 | 3.71 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Эделия МИННУЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 5.71 | 3.71 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Милана МАЛИКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.19 | 3.39 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Айлин НИКОЛАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 5.12 | 3.22 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
6 | София СЕМЕНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 4.97 | 3.37 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Мия БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 4.92 | 3.22 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Амели ШАЙДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 4.70 | 3.20 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Саида ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 3.60 | 3.10 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45