| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.37 | 6.97 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Таисия РЫЖЕНКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.92 | 6.92 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.22 | 6.72 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милана ХАБИБУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.49 | 6.19 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Эмилия ПОТАПОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 11.84 | 5.84 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Василиса ЧЕКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.40 | 5.30 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Аврора НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.97 | 5.57 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | София КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.88 | 5.48 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.74 | 5.44 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 7 | Каролина ДЬЯЧКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 11:29