Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия РЫЖЕНКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.39 | 4.99 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина ЮРТАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.88 | 4.88 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Анабелла-Виктория МЕНЕТ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 4.80 | 3.20 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
4 | София ШАМАНСКАЯ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45