| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.81 | 6.41 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Софья БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.70 | 5.90 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра АПАЛОНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 11.51 | 5.91 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Риана ХАМДЕЕВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 11.22 | 5.92 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Валерия ПУЧКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.40 | 4.60 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 11:29