Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.23 | 20.56 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.74 | 21.02 | 17.22 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #5 | |
3 | Валерия Никитична БУСЫГИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.55 | 19.94 | 18.11 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #7 | |
4 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.24 | 15.60 | 17.64 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 31.52 | 15.02 | 16.50 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.62 | 13.97 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.66 | 11.68 | 14.98 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
8 | Самира ШАКИРХАНОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 25.57 | 10.06 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 25.34 | 11.08 | 14.26 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 21:10