Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.17 | 5.17 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Эсмира ГАПТРАХМАНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 5.77 | 3.87 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Василиса ЧЕКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.43 | 3.53 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Рамина КАРИМОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 4.81 | 3.21 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45