Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТОЛКАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.90 | 5.40 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Милана БОЧКАРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.67 | 5.07 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Милана ГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.34 | 5.04 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Аниса АХМАДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.13 | 4.93 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Полина ТУЙЧИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 6.73 | 4.53 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Ясмина НУРГАЛИЕВА Пестрецы, КСШ "Пестрецы" | ПЕС | 5.80 | 3.70 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Амелия МИФТАХОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 4.87 | 3.17 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Марьям ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 4.24 | 2.24 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
9 | Айрин ГАЛИМЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 3.55 | 1.75 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45