| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.17 | 5.37 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.04 | 5.04 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Николь ФЕДОТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.10 | 5.30 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Полина ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 8.07 | 4.47 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Амина ГАФАРОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 8.00 | 4.80 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Майя ХАННАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 3.27 | 1.37 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 11:29