Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахим МАХМУТОВ Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.71 | 5.01 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Эмиль ГАЛИУЛЛИН Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.60 | 5.20 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Султан МИННУВАЛЕЕВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.02 | 4.62 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45