Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.15 | 6.35 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Юстина МЕДВЕДЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.80 | 6.40 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Эмма ВОЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.09 | 5.99 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Валерия ГУЩИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.05 | 6.05 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Камилла АМИРХАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 11.21 | 4.91 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Риана АКЧУРИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 11.05 | 5.65 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Марьям МУХАМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 9.56 | 4.76 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
8 | Майя СУВОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 6.63 | 2.53 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 21:10