| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анабелла МЕНЕТ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.71 | 4.51 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Наиля ЗАГИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 8.33 | 4.43 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сафина САБИТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.20 | 4.50 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амалия НОВГОРОДЦЕВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 8.18 | 4.68 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ШАМАНСКАЯ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.10 | 4.70 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 11:29