Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 13.84 | 6.64 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.66 | 6.46 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.88 | 6.08 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.65 | 5.65 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Алина БИСЕРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.64 | 5.54 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.62 | 5.12 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.57 | 5.57 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Дарина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.15 | 5.05 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Амиля ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.36 | 5.16 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Каролина ДЬЯЧКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.34 | 5.34 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
11 | Амелия КАРИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.22 | 4.52 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45