Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелания ВОРОНИНА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВОР | 12.87 | 6.37 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
2 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 12.58 | 5.98 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Эмилия МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.57 | 6.37 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Лейла ГАРИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 11.83 | 5.83 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | София СТЕПАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.37 | 5.87 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
6 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 11.34 | 5.34 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 10.90 | 5.40 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Альмира ТАЗЕТДИНОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 10.87 | 5.47 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Полина ВОРОНИНА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВОР | 10.67 | 5.17 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
10 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.54 | 4.64 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
11 | Стефания ДРЕМИНА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 10.42 | 5.02 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Айлина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.23 | 4.33 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Милана МАЛИНОНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 10.06 | 4.76 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Дарьяна НАФИКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 9.09 | 4.39 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
15 | Елизавета ГОРШКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.00 | 2.90 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
16 | Ясмина МУХАМАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 7.93 | 2.73 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
17 | Аглая БЛОХИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 5.65 | 1.15 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45