Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замира МУРЗАКАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.56 | 5.83 | 9.73 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Амалия ХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 15.26 | 5.26 | 10.00 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения САБУРОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 15.17 | 5.27 | 10.40 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
4 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.02 | 4.75 | 10.27 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
5 | София БЕЛЯКОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.39 | 5.19 | 9.20 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Софья БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.18 | 4.58 | 9.60 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Асель ГАЛЯВОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 8.80 | 0.90 | 8.40 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45