| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.16 | 4.96 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ульяна СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.09 | 4.89 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анжелика ЗАГОРОДНЯЯ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.70 | 5.10 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Эделия МИННУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.60 | 5.10 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Софья ГАНИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 9.33 | 4.23 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Николь ФЕДОТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.30 | 4.70 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария НАСЫХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.63 | 3.83 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Амели ШАЙДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.50 | 3.20 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Милана МАЛИКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.20 | 3.00 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 20:24