Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора ПЕСТОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 16.51 | 7.51 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Айза САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 16.31 | 7.31 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Амина САТТАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.98 | 6.96 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
4 | Малика Анваровна ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.17 | 6.29 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | София МОРОЗОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.95 | 6.82 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
6 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.19 | 6.69 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.48 | 4.22 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 21:10