Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель ХУЗИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.54 | 6.64 | 10.90 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Вероника ЕГОРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.23 | 7.03 | 10.20 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Катерина МИХАЙЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.92 | 6.32 | 9.60 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | София ИСМАГИЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.70 | 6.40 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | София СТЕПАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.48 | 6.48 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Малика САТТАРОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.42 | 6.42 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Анна АНДРЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.33 | 6.13 | 9.20 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Ева ЧЕРНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.65 | 6.05 | 9.10 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
9 | Айсылу ТУКТАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.47 | 6.47 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
10 | Елизавета КУДРЯШОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.05 | 5.85 | 8.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Дарина ПЕЧЕНЬКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.73 | 5.53 | 8.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
12 | Маргарита МУКОВНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.53 | 5.83 | 7.70 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
13 | Алеся ДРУЖКОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.47 | 5.47 | 8.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45