| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.85 | 5.75 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.84 | 5.84 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Айрин ГАЛИМЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.30 | 5.00 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 10.27 | 4.47 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милана ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.77 | 4.27 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Азалия ВАФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 9.37 | 4.47 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 20:24