Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника НОВОСЕЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 17.29 | 8.29 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Ралина ВАФИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.38 | 7.08 | 9.30 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Эмилия СУЛЕЙМАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.86 | 6.16 | 8.70 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина ЛАНОЧКНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.55 | 5.95 | 8.60 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.29 | 5.59 | 8.70 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Эльза ФУРАШОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.23 | 5.03 | 7.70 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45