Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.44 | 7.44 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.98 | 5.72 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 12.83 | 4.95 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Ева ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 12.66 | 4.66 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Варвара БОНДАРЕНКО Тольятти, СШОР № 1 | ТОЛ | 12.51 | 4.89 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
6 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 12.48 | 4.72 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Агата АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 11.95 | 3.81 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Лея АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 11.08 | 2.95 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
9 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 10.26 | 2.64 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 21:10