Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна БЕЛОМЕСТНОВА Санкт-Петербург | 16.57 | 5.87 | 10.70 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Вера ПОТЕХИНА Свердловская область | 16.35 | 5.45 | 10.90 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья МИНГАЗОВА Самарская область | 15.98 | 5.08 | 10.90 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Софья КРИВОЩЕКОВА Пермский край | 15.88 | 5.88 | 10.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Динара ВАФИНА Республика Татарстан | 15.80 | 5.30 | 10.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Екатерина ЧЕКОВА Москва | 15.80 | 6.10 | 9.70 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Евгения НЕЧАЕВА Москва | 15.59 | 5.89 | 10.20 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54