Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА Нижегородская область | 18.83 | 6.93 | 11.90 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Ольга КУПЦОВА Москва | 16.87 | 5.77 | 11.10 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина ЛАВРИНЮК Санкт-Петербург | 16.20 | 5.80 | 10.40 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54